1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 2078
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1700
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 1189
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 16
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 495
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 16
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1185
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 4
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1197
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 50
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 30
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 30
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 20
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 1
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 119
9.91% |
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 108
8.99% |
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 9
0.75% |
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 240
19.98% |
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 15
1.25% |
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 694
57.79% |
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 12
0.99% |